Potsdamer Yacht Club e.V. 18.05. - 20.05.2013

Pfingst Festival 2013 Opti A
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 59 Bootsklasse: Opti-A
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wannsee/Havel
Ausrichtender Club: PYC Wettfahrtleiter: Carsten Hanisch
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: ? Hoffmann

Platz Segel-Nr. Bootsname Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
                     
1 GER-13286   Daniel Göttlich PYC 3 1 3 (4) 1 8,00
2 GER-13204   Lucas Schlüter PYC 2 (6) 1 5 2 10,00
3 GER-13206   Luca Huschmann PYC 1 2 2 11 (12) 16,00
4 GER-13225   Marc Munier PYC 5 (12) 6 2 6 19,00
5 GER-12666   Moritz Paschen PYC 4 3 4 (10) 9 20,00
6 GER-12829   Carolin Schaaff VSaW (13) 13 5 1 5 24,00
7 GER-13113   Elias Böttger PYC (24) 4 12 8 3 27,00
8 GER-13311   Julia Büsselberg VSaW 6 8 11 6 (DSQ) 31,00
9 GER-11646   Justin Barth PYC 9 11 10 (36) 4 34,00
10 GER-12079   Laurenz Kahl BYC 10 9 14 7 (DSQ) 40,00
11 GER-12922   Leon Huschmann PYC 7 (17) 7 17 10 41,00
12 GER-12887   Albert Paschen PYC (35) 10 16 9 7 42,00
13 GER-13227   Fabian Collignon VSaW 11 7 13 12 (29) 43,00
14 GER-12651   Leonide Masine PYC (25) 18 8 3 21 50,00
15 GER-12926   Leon Torka JSC (26) 5 18 14 14 51,00
16 GER-11775   Paul Pietzcker BYC 15 14 9 13 (DSQ) 51,00
17 GER-12796   Timmy Dittrich VSaW 8 16 (26) 19 25 68,00
18 GER-12483   Nina Erbach PYC 17 26 (31) 16 11 70,00
19 GER-12878   Sven Schneider VSaW 18 19 17 (DSQ) 19 73,00
20 GER-13200   Hannes Papenthin PYC 12 (29) 22 27 20 81,00
21 GER-12815   Patrick Tobias Riedl WBF 16 20 (27) 21 26 83,00
22 GER-12729   Bennett Kamm PYC 14 24 (36) 32 18 88,00
23 GER-12732   Niklas Rausch BSV 07 21 21 25 23 (31) 90,00
24 GER-13153   Paul Blunck VSaW 23 (DSQ) 20 15 35 93,00
25 GER-12899   Victor von Canstein SGK 20 27 19 (35) 30 96,00
26 GER-13174   Christoph Keese BYC 37 23 (39) 24 13 97,00
27 GER-13237   Fabian Schmidtchen SGS (32) 15 30 26 28 99,00
28 GER-12793   Leopold Brandl SV 03 28 (44) 28 37 8 101,00
29 GER-12695   Luise Schott BYC 19 31 24 (DSQ) 27 101,00
30 GER-12902   Fenja Valentien BYC 29 32 15 31 (40) 107,00
31 GER-12614   Ann Zoe Rithmeister BYC (43) 25 38 28 16 107,00
32 GER-12833   Aren Kamm PYC 22 28 29 33 (34) 112,00
33 GER-12726   Piet Köppen BYC (40) 38 33 22 22 115,00
34 GER-12906   Linus von Oppen BYC 31 30 32 (41) 24 117,00
35 GER-12198   Antonia Gfrörer SCU 27 (DNF) 40 20 32 119,00
36 GER-12652   Tobias Martin BYC (46) 43 21 40 17 121,00
37 GER-10449   Paul-Hendrik Brandt BYC 30 40 23 30 (DSQ) 123,00
38 GER-12414   Jonas Jancke DSC (47) 41 46 25 15 127,00
39 GER-12730   Malte Christophersen BSV 07 36 22 37 (38) 38 133,00
40 GER-11962   Clara Schwirkmann VSaW (DNC) DNC 34 18 23 135,00
41 GER-8912   Fritz Burckschat BSV 07 33 39 (43) 29 37 138,00
42 GER-12894   Lennart Hootz VSaW 38 37 42 (43) 36 153,00
43 GER-12522   Emil Winderich VSaW 39 (DNF) 45 34 39 157,00
44 GER-10346   Hannes Germar BSV 07 42 33 (47) 42 41 158,00
45 GER-12482   Malina Köhle VSaW 44 (45) 44 39 33 160,00
46 GER-12051   Tim Henrik Seib BYC 41 36 35 (DSQ) DSQ 172,00
47 GER-12644   Nils Wettstein SCG 45 (DNF) 41 45 42 173,00
48 GER-8963   Finn Ziech WGSO (48) 46 48 44 43 181,00
49 GER-11824   Paul Estrada Pox PYC 34 35 (DNC) DNC DNC 189,00
50 GER-11427   Johanna Schenk VSaW (DNF) 34 DNC DNC DNC 214,00
51 GER-10391   Luise Schenk VSaW (DNF) 42 DNC DNC DNC 222,00
52 GER-11451   Luis Göttert BYC (DNF) DNC DNC DNC DNC 240,00
52 GER-11602   Celina Mueller VSaW (DNC) DNC DNC DNC DNC 240,00
52 GER-12299   Todor Rabaschus SpYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 240,00
52 GER-12417   Dennis Rolle SCR (DNC) DNC DNC DNC DNC 240,00
52 GER-12544   Ferdinand Hetzer VSaW (DNC) DNC DNC DNC DNC 240,00
52 GER-13162   Gwendolin Sztankay VSaW (DNC) DNC DNC DNC DNC 240,00
52 GER-13203   Paul Feldhusen VSaW (DNC) DNC DNC DNC DNC 240,00
52 GER-13267   Sven Günther SVR (DNC) DNC DNC DNC DNC 240,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Gestartete Teilnehmer: 51 50 48 48 48
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502