Verein Seglerhaus am Wannsee
Stand: 25.05.2010 10:01
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Ges Pk
1 GER 11962 Schwirkmann, Clara VSaW B044 (17) 6 5 1 2 1 15,0
2 GER 10414 Schaaff, Carolin VSaW B044 6 5 (16) 11 1 8 31,0
3 GER 12657 Frisch, Selina VSaW B044 5 1 2 14 15 (36) 37,0
4 GER 10367 Baer, Sebastian PYC B048 3 (44) 12 23 5 2 45,0
5 GER 11613 Mügge, Niklas PYC B048 13 3 10 (31) 25 3 54,0
6 GER 11324 Ludloff, Pál Leon SCA B043 27 7 3 (32) 10 10 57,0
7 GER 10065 Oeverdieck, Svearike VSaW B044 24 16 4 9 4 (26) 57,0
8 GER 12726 Köppen, Karl BYC B046 9 29 1 10 12 (DNF) 61,0
9 GER 11075 Autzen, Anna Lena VSaW B044 10 17 9 19 6 (46) 61,0
10 GER 11548 Bethe, Paul VSaW B044 2 2 27 15 (32) 18 64,0
11 GER 12130 Damerau, Leo VSaW B044 12 21 14 5 18 (49) 70,0
12 GER 10932 Helmdach, Steen PYC B048 8 37 (46) 3 7 17 72,0
13 GER 11403 Leder, Vincent VSaW B044 19 9 26 13 (72) 9 76,0
14 GER 12228 Niedlich, Jessica SpYC B023 30 12 21 7 (37) 7 77,0
15 GER 12198 Schumacher, Eva VSaW B044 4 36 13 4 21 (47) 78,0
16 NED 2655 Huschmann, Luca PYC B048 11 20 11 25 13 (51) 80,0
17 GER 11844 Knick, Daniel PYC B048 20 11 22 38 (60) 4 95,0
18 GER 10064 Westhoff, Annika JSC B004 26 (40) 38 17 14 5 100,0
19 GER 11488 Poltze, Victoria SpYC B023 18 13 (45) 18 29 32 110,0
20 GER 11998 Torka, Leon JSC B004 1 (55) 34 2 26 52 115,0
21 GER 12269 Felser, Daniel BYC B046 31 4 31 (61) 28 21 115,0
22 GER 10076 Promeß, Timo PYC B048 33 (41) 18 40 11 14 116,0
23 GER 11334 Böttger, Elias PYC B048 15 22 33 46 3 (67) 119,0
24 GER 10679 Naujock, Nico WSV1921 B102 7 26 25 55 8 (68) 121,0
25 GER 10477 Dubau, Marla SV 03 B049 45 (49) 7 21 9 40 122,0
26 GER 10523 Kroos, Claus Philipp VSaW B044 29 28 17 16 (55) 34 124,0
27 GER 11146 Kreienbaum, Louis BSV N040 32 33 15 (59) 20 28 128,0
28 GER 11062 Erbach, Nina PYC B048 (60) 46 23 8 43 12 132,0
29 GER 12512 Schropsdorff, Paul PSV BG009 (46) 15 20 29 40 31 135,0
30 GER 12052 Schucht, Charlotte VSaW B044 25 35 29 27 30 (53) 146,0
31 GER 10072 von Waldow, Sophie PYC B048 53 (63) 28 6 47 16 150,0
32 GER 12625 Munier, Marc SpYC B023 39 (DSQ) 41 37 22 15 154,0
33 GER 92 Huschmann, Léon PYC B048 (66) 8 51 53 24 20 156,0
34 GER 11234 Krüger, Laura PYC B048 43 57 19 26 16 (99) 161,0
35 GER 11777 Beck, Jan VSaW B044 14 (82) 32 20 34 63 163,0
36 GER 10723 Dulon, Jonathan BYC B046 16 (78) 8 72 44 27 167,0
37 GER 12079 Kahl, Laurenz BYC B046 23 (80) 30 48 57 13 171,0
38 GER 12522 Winderlich, Emil VSaW B044 40 45 57 28 (61) 6 176,0
39 GER 12529 Kamm, Leander BSV N040 63 34 (65) 36 31 23 187,0
40 GER 12598 Wrede, Svea MSC HA033 48 38 (75) 47 38 22 193,0
41 GER 11865 Hebig, Philipp TSC B002 50 (52) 50 43 42 11 196,0
42 GER 10348 Paschen, Albert PYC B048 55 30 24 (68) 23 64 196,0
43 GER 9377 Klug, Leonard PYC B048 42 56 37 (80) 19 44 198,0
44 GER 10588 Poltze, Patricia SpYC B023 (82) 10 69 64 35 24 202,0
45 GER 11165 Fröhlich, Klara VSaW B044 22 50 54 51 36 (83) 213,0
46 GER 11325 Steinmüller, Nicolas SCA B043 51 54 (58) 35 48 29 217,0
47 GER 11260 Fraedrich, Joshua TSC B002 (76) 64 47 22 59 33 225,0
48 GER 11193 Klasen, Linus PYC B048 (75) 14 71 49 50 43 227,0
49 GER 11646 Barth, Justin SpYC B023 41 23 53 73 (74) 37 227,0
50 GER 10730 Walkenbach, Philip PSV BG009 36 18 (81) 69 66 39 228,0
51 GER 9822 Majewsky, Marek PYc B048 47 (81) 52 74 17 48 238,0
52 GER 8811 Rabaschus, Ilia SpYC B023 (83) 27 44 34 67 66 238,0
53 GER 8923 Rolle, Dennis SCR B105 34 47 (97) 39 79 42 241,0
54 GER 12652 Martin, Tobias BYC B046 73 31 (DNS) 45 76 19 244,0
55 GER 9187 Weißer, Marie BYC B046 54 67 61 (70) 41 25 248,0
56 GER 8573 Balster, Lasse BYC B046 70 48 39 (77) 46 45 248,0
57 GER 10247 Britzke, Béla SpYC B023 (67) 58 43 65 51 35 252,0
58 GER 10675 Jacobs, Tobias TSC B002 71 (83) 35 58 62 30 256,0
59 GER 11366 Brockdorff, Leopold VSaW B044 35 75 (78) 24 63 61 258,0
60 GER 10977 Bethe, Hanna VSaW B044 (92) 61 42 60 45 54 262,0
61 GER 9622 Nickel, Leonard PYC B048 52 60 (73) 63 53 41 269,0
62 GER 8912 Pinnow, Fritz HC B061 (86) 51 40 41 69 71 272,0
63 GER 10789 Hausmann, Leopold VSaW B044 57 (85) 59 30 73 57 276,0
64 GER 12129 Damerau, Alexandra VSaW B044 37 69 36 66 (113) 73 281,0
65 GER 11258 Pochhammer, Oscar VSaW B044 38 43 (88) 85 33 85 284,0
66 GER 10936 Schorr, Carlotta VSaW B044 58 73 55 50 (89) 58 294,0
67 GER 10496 Hausmann, Oda VSaW B044 78 (92) 67 12 78 60 295,0
68 GER 11960 Polzin, Jens PYC B048 44 71 64 (79) 54 65 298,0
69 GER 12605 Walkenbach, Maximilian PSV BG009 69 70 60 75 27 (102) 301,0
70 GER 10381 König, Paul JSC B004 77 24 74 52 (80) 75 302,0
71 GER 12456 Büsselberg, Julia HC B061 81 68 49 42 65 (DNS) 305,0
72 GER 12248 Kamradt, Jasper BSV N040 85 (88) 72 56 49 50 312,0
73 GER 11230 Stoppenbrink, Felix JSC B004 62 19 92 62 90 (DNS) 325,0
74 GER 10904 Pflüger, Victor Martin PSBDahme B094 64 62 63 54 (88) 82 325,0
75 GER 11042 Sotelo, Leonard VSaW B044 89 (100) 80 57 56 55 337,0
76 GER 11966 Zemke, Julia JSC B004 68 74 48 (81) 81 74 345,0
77 GER 10521 Kuhr, Lennart JSC B004 65 72 76 (88) 68 70 351,0
78 GER 10216 Schneider, Sven VSaW B044 96 39 70 71 (DNF) 76 352,0
79 GER 9668 Schildhauer, Titus SpYC B023 72 (93) 77 44 87 79 359,0
80 GER 147 Höhne, Philipp WSCS B010 61 66 85 (DNF) 75 78 365,0
81 GER 11412 Niedlich, Jeanina SpYC B023 74 91 (98) 82 52 69 368,0
82 GER 10484 Gothe, Jonas BYC B046 (DNC) DNC 6 33 64 DNC 369,0
83 GER 11910 Lisunkin, Daniel SpYC B023 90 59 86 67 71 (93) 373,0
84 GER 11 Schucht, Arthur VSaW B044 (91) 84 83 86 86 38 377,0
85 GER 12300 Ziegan, Katharina TSG B100 28 25 (DNC) DNC DNC 62 381,0
86 GER 12730 Christophersen, Malte HC B061 (107) 87 62 78 77 88 392,0
87 GER 12729 Kamm, Bennett BSV N040 99 (104) 82 104 58 56 399,0
88 GER 12742 Kleinow, Niklas BYC B046 94 53 56 (106) 103 94 400,0
89 GER 12651 Massine, Leonide BSV N040 56 96 99 90 (OCS) 59 400,0
90 GER 10729 Rehse, May BYC B046 49 77 94 100 101 (103) 421,0
91 GER 11840 Etscheit, Luiza BSV N040 59 76 (107) 102 93 92 422,0
92 GER 8927 Papenthin, Hannes PYC B048 80 79 101 (112) 91 72 423,0
93 GER 11946 Kreienbaum, Charlotte BSV N040 84 97 (102) 92 70 91 434,0
94 GER 9889 Coester, Lyn HC B061 88 90 84 98 83 (DNC) 443,0
95 GER 10318 Bulling, Hannah HC B061 (103) 94 79 76 99 100 448,0
96 GER 12489 Schlüter, Lucas PSV BG009 21 32 (DNC) DNC DNC DNC 452,0
97 GER 11812 Köhle, Malina VSaW B044 95 (116) 68 96 98 98 455,0
98 GER 9438 Keese, Christoph BYC B046 98 65 96 103 (104) 95 457,0
99 GER 12659 Grote, Tyll Philipp HC B061 87 99 89 (111) 95 90 460,0
100 GER 12309 Kamradt, Robert BSV N040 (DNF) 114 90 99 84 77 464,0
101 GER 12255 Collignon, Fabian VSaW B044 100 86 (113) 89 112 81 468,0
102 GER 10391 Schenk, Luise VSaW B044 97 105 87 83 (106) 97 469,0
103 GER 11451 Göttert, Luis BYC B046 102 98 104 (113) 92 80 476,0
104 GER 12299 Sänger, Zora SpYC B023 114 (117) 108 84 82 89 477,0
105 GER 4 Wolff, Helena HC B061 104 102 100 (105) 85 86 477,0
106 GER 12182 Abendroth, Justin SpYC B023 (DSQ) 89 OCS 87 39 DNF 481,0
107 GER 0 Keller, Luis BYC B046 110 108 66 97 (115) 104 485,0
108 GER 10395 Köppen, Piet BYC B046 109 42 116 108 114 (DNF) 489,0
109 GER 9595 von Waldow, Richard PYC B048 93 (DNF) 109 94 110 87 493,0
110 GER 9136 Löken, Ben VSaW B044 105 103 91 91 111 (112) 501,0
111 GER 11207 Winkemann, Christina HC B061 (DNF) 109 103 110 97 84 503,0
112 GER 11401 Kühn, Louis PYC B048 116 (DNF) 93 93 100 105 507,0
113 GER 11782 Heine, Clara Luise VSaW B044 (113) 95 95 109 107 101 507,0
114 GER 8140 Kamm, Aren BSV N040 79 113 110 122 (DNF) 96 520,0
115 GER 11644 Frisch, Sebastian VSaW B044 118 (120) 106 95 102 108 529,0
116 GER 12695 Schott, Luise BYC B046 111 122 105 101 94 (DNC) 533,0
117 GER 10764 Windmöller, Joost BYC B046 101 110 111 (116) 108 114 544,0
118 GER 11167 Libuda, Stefan SpYC B023 (DSQ) 111 117 115 96 107 546,0
119 GER 7 Weißer, Vincent BYC B046 108 101 115 114 109 (DNC) 547,0
120 GER 10449 Brandt, Paul-Hendrik BYC B046 106 107 120 107 116 (DNC) 556,0
121 GER 15 Seib, Tim Henrik BYC B046 117 106 122 119 117 (DNF) 581,0
122 GER 9020 Frederking, Emma BYC B046 (DNF) 115 DNS 118 105 113 584,0
123 GER 10809 Blunck, Paul VSaW B044 112 (DNF) 114 123 DNF 109 591,0
124 GER 11174 Heitmann, Johannes VSaW B044 115 121 (DNF) 125 121 111 593,0
125 GER 7438 Keese, Phillip BYC B046 (DNF) 119 121 121 120 115 596,0
126 GER 8020 Jung, Lea BYC B046 (OCS) 112 112 124 119 DNS 600,0
127 GER 10918 Kleinow, Lukas BYC B046 (DNF) DNF 123 120 118 110 604,0
128 GER 14 Klepsch, Paul-Linus BYC B046 119 118 (DNC) DNC DNC 106 609,0
129 GER 12268 Gerlach, Jara BYC B046 120 (DNF) 119 117 DNC DNF 622,0
130 GER 29 Bulling, Jan HC B061 (DNF) DNS 118 DNF DNF DNC 650,0
131 GER 11249 Jahreis, Julius BYC B046 (DNF) DNF DNC DNC DNC DNC 665,0
131 GER 12012 Nickel, Felix BYC B046 (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 665,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
W 6
Windrichtung
NW
NW
NW
NW
NW
W
Windstärke (Bft)
6,9
5,6
5,6
9,1
7
11,8
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner