Seglerhaus-Preis

20.-21.9.2014

Ergebnis: Laser Standard

Stand: 21.09.2014 18:16
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1 GER 1 Johannes Neumann SVR B116 1 1 (7) 2 2 6,0
2 GER 194774 Erik Schlaaff PYC B048 (12) 2 4 1 1 8,0
3 GER 200642 Leopold Bergk SC78SFB BG060 3 3 1 (7) 5 12,0
4 GER 204161 Jonas Nelle PYC B048 4 5 (6) 5 3 17,0
5 GER 202349 Max Salzwedel VSaW B044 (10) 7 2 8 4 21,0
6 GER 195731 Jakob Peitzner KYC SH017 5 8 3 6 (11) 22,0
7 GER 5 Sören Leinert SCS BG032 6 6 (10) 4 8 24,0
8 GER 197744 Janek Jakob VSaW B044 7 (12) 5 3 10 25,0
9 GER 171298 Stefan Koppin WSV1921 B102 2 11 9 (12) 6 28,0
10 GER 186644 Deniz Bekis VSaW B044 8 4 (12) 9 7 28,0
11 GER 185573 Felix Hoff VSaW B044 (11) 9 8 10 9 36,0
12 GER 173757 Kilian Schmidt PSV BG009 9 10 11 11 (12) 41,0
13 GER 206240 Ivo Krebs RVSL B058 (DNC) DNC DNC DNC 13 58,0
14 GER 147943 Erasmus Hardtmann AIYCB B129 (DNC) DNC DNC DNC DNC 60,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Wettfahrtdatum
21.09.
21.09.
21.09.
21.09.
21.09.
Wettfahrtstart
09:32
10:34
13:01
14:08
Zieleinlauf des Ersten
10:20
11:20
12:44
13:40
14:51
Wettfahrtende
10:22
11:23
12:49
13:47
14:55
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.7b - (c) 2014 Günter Meissner