Seglerhauspreis 2012

15.-16.9.2012

Ergebnis: Laser 4.7

Stand: 9/16/2012 5:11:15
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1 GER 179541 Malach, Eric Toralf SCS MV019 1 1 1 (2) 1 4.0
2 GER 201880 Schmidt, Kilian PSV BG009 4 (7) 4 4 2 14.0
3 GER 165723 Peitzner, Jakob KYC SH017 3 3 10 3 (14) 19.0
4 GER 168775 Malach, Valerie SCS MV019 6 4 (7) 6 3 19.0
5 GER 203168 Thierse, Nicolas JSC B004 (13) 2 13 1 4 20.0
6 GER 197945 Schneider, Veith SCL BG007 2 8 2 9 (12) 21.0
7 GER 202347 Henze, Ansgar TSG B100 10 5 3 8 (11) 26.0
8 GER 142974 Schümer, Isabell SCF 1891 B118 5 9 (12) 7 5 26.0
9 GER 162899 Rohlfs, Elena BSV N040 (12) 10 6 5 6 27.0
10 GER 202431 Däbel, Christian SCR B105 7 13 5 (14) 7 32.0
11 GER 202346 Freund, Domenique SCF B014 9 6 8 (13) 9 32.0
12 GER 194745 Schlag, Tim SCS BG032 14 11 11 (DNC) 8 44.0
13 GER 183431 Schulz, Fritz KYC SH017 8 (14) 14 11 13 46.0
14 GER 185234 Dubau, Marla SV 03 B049 (DNC) 12 9 10 15 46.0
15 GER 202304 Voß, Laura MSC HA033 11 15 (16) 12 10 48.0
16 GER 196512 Werner, Christian KYC SH017 15 (OCS) 15 DNC 16 67.0
17 GER xxx Kühn, Louis PYC B048 (DNC) 17 DNC 15 18 71.0
18 GER 185239 Jährig, Charlotte SV 03 B049 (DNC) DNC DNC 16 17 75.0
19 UK 9 Kaletta, Enzo DBYC B128 (DNF) 16 17 DNC DNC 75.0
20 GER 202348 Ebert, Alexander SGM BA168 (DNC) DNC DNC DNC DNC 84.0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner