Seglerhauspreis 2011

17.9.-18.9.2011

Ergebnis: Laser 4.7

Stand: 9/22/2011 10:50:34
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 200054 Steffenhagen, Michael SCN B009 2 2.0 1 1.0 1 1.0 4.0
2 GER 169047 Jakob, Janek VSaW B044 1 1.0 4 4.0 2 2.0 7.0
3 GER 191899 Neumann, Johannes SVR B116 7 7.0 2 2.0 5 5.0 14.0
4 GER 183483 Wilken, Max RSVM MV007 8 8.0 3 3.0 3 3.0 14.0
5 GER 182648 Leinert, Sören SCS BG032 3 3.0 6 6.0 6 6.0 15.0
6 GER 152352 Schmidt, Kilian PSV BG009 6 6.0 7 7.0 4 4.0 17.0
7 GER 201883 Löffler, Fenja SVEW BG014 5 5.0 5 5.0 7 7.0 17.0
8 GER 176638 Däbel, Christian SCR BG050 4 4.0 8 8.0 8 8.0 20.0
9 GER 162899 Rohlfs, Elena BSV N040 9 9.0 9 9.0 9 9.0 27.0
10 GER 126086 Schulz, Paul SCR BG050 10 10.0 10 10.0 10 10.0 30.0
11 GER 185234 Dubau, Marla SV 03 B049 11 11.0 OCS 14.0 12 12.0 37.0
12 UK 8 Dunkel, Noa DBYC B128 DNC 14.0 11 11.0 13 13.0 38.0
13 GER 118238 Peiser, Juliane SCL BG007 DNC 14.0 OCS 14.0 11 11.0 39.0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner